...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3802 207th St 2604 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2026-05-01 2026-10-09 119 días $799,000 Vendido por $750,000
3801 207th St 704 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2025-02-17 2026-05-22 416 días $799,000
3802 207th St 601 2 / 2 2,370 pies cuadrados 2025-06-30 2026-05-06 257 días $799,900 Vendido por $790,000
3801 207th St 2002 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2025-11-05 2025-12-23 21 días $1,349,999 Vendido por $1,250,000
3801 207th St 15AS 3 / 3 2,240 pies cuadrados 2025-11-04 2025-12-19 24 días $1,075,000 Vendido por $1,035,500
3802 207th St 1501 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2024-07-16 2025-05-05 288 días $1,370,000 Vendido por $1,300,000
3801 207th St 2603 2 / 3 2,240 pies cuadrados 2024-11-01 2025-04-11 89 días $795,000 Vendido por $740,000
3801 207th St 2402 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2024-12-30 2025-03-24 70 días $955,000 Vendido por $870,000
3802 207th St 703 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2024-07-03 2025-03-07 219 días $780,000 Vendido por $700,000
3802 207th St 2404 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2024-04-03 2025-01-29 255 días $895,000 Vendido por $745,000
3801 207th St TH4 3 / 2 2,800 pies cuadrados 2024-04-04 2024-11-26 218 días $1,150,000 Vendido por $918,000
3801 207th 703 2 / 3 2,240 pies cuadrados 2024-01-26 2024-11-12 230 días $699,000 Vendido por $670,000
3801 207th St TH8 3 / 3 3,620 pies cuadrados 2024-05-30 2024-09-16 56 días $1,195,000 Vendido por $1,100,000
3802 207th St 1003 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2024-05-01 2024-06-27 47 días $875,000
3801 207th St 1901 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2024-03-01 2024-03-25 7 días $1,395,000 Vendido por $1,375,000
3802 207th St 1401 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2023-10-06 2024-01-19 67 días $1,599,000 Vendido por $1,530,000
3801 207th St 2002 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2023-04-26 2023-07-17 38 días $1,150,000 Vendido por $1,125,000
3801 207th St 1004 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2022-12-02 2023-06-22 154 días $949,900 Vendido por $920,000
3801 207th St 601 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2022-12-01 2023-05-01 96 días $1,160,000 Vendido por $990,000
3802 207th St 403 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2022-11-11 2023-04-12 95 días $679,000 Vendido por $650,000
3801 207th St 2901 5 / 5 7,590 pies cuadrados 2022-07-25 2023-02-22 182 días $3,950,000 Vendido por $3,000,000
3802 207th St 2601 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2022-11-10 2023-02-07 54 días $1,179,000 Vendido por $1,050,000
3802 207th St 2701 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2022-07-12 2022-10-13 39 días $1,199,000
3802 207th St 2103 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2021-12-10 2022-10-03 234 días $1,275,000 Vendido por $1,200,000
3801 207th St 1803 3 / 3 2,240 pies cuadrados 2022-01-04 2022-09-29 253 días $859,000 Vendido por $849,000
3801 207th St 1601 4 / 3 3,000 pies cuadrados 2022-03-26 2022-08-31 114 días $1,495,000 Vendido por $1,350,000
3802 207th St 1801 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2022-07-17 2022-08-22 9 días $1,099,000
3801 207th St 2503 2 / 3 2,240 pies cuadrados 2021-10-14 2022-06-30 203 días $950,000 Vendido por $890,000
3802 207th St 902 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2022-02-07 2022-06-01 53 días $1,598,000 Vendido por $1,475,000
3801 207th St 1204 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2022-02-23 2022-05-31 26 días $1,025,000 Vendido por $980,000
3802 207th St 1902 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2022-01-26 2022-05-04 37 días $1,395,000 Vendido por $1,300,000
3802 207th St 1103 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2022-01-23 2022-04-28 5 días $879,000 Vendido por $870,000
3802 207th St 1601 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2022-01-03 2022-03-15 13 días $999,000 Vendido por $925,000
3801 207th St 402 3 / 3 3,000 pies cuadrados 2021-09-23 2022-02-28 102 días $1,100,000 Vendido por $980,000
3802 207th St 502 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2021-11-03 2022-01-27 48 días $1,399,000 Vendido por $1,350,000
3801 207th St 10BS 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2021-10-18 2021-12-30 7 días $1,250,000 Vendido por $1,225,000
3802 207th St 1602 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2021-08-04 2021-10-08 7 días $1,150,000
3802 207th St 704 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2021-06-03 2021-09-24 83 días $698,000 Vendido por $672,500
3802 207th St 2501 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2021-07-26 2021-09-14 14 días $949,000 Vendido por $929,500
3801 207th St 25BS 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2020-11-26 2021-08-02 187 días $990,000 Vendido por $950,000
3801 207th St 9BS 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2020-07-31 2021-07-02 223 días $948,000 Vendido por $895,000
3801 207th St 2504 3 / 2 2,240 pies cuadrados 2021-03-15 2021-06-16 62 días $1,250,000 Vendido por $1,175,000
3801 207th St 21AS 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2021-03-10 2021-06-14 51 días $850,000
3802 207th St 704 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2021-03-02 2021-06-07 70 días $649,000 Vendido por $570,000
3802 207th St 904 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2020-09-24 2021-05-04 188 días $659,000 Vendido por $629,000
3802 207th St 1701 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2020-11-21 2021-04-15 118 días $799,000 Vendido por $750,000
3802 207th St TH 2 3 / 2 2,800 pies cuadrados 2020-11-15 2021-03-16 72 días $629,000 Vendido por $600,000
3801 207th 18cn 5 / 5 4,690 pies cuadrados 2020-10-19 2021-03-10 114 días $1,449,000 Vendido por $1,255,000
3802 207th St 2902 5 / 5 7,340 pies cuadrados 2020-08-21 2021-01-28 141 días $2,998,000 Vendido por $2,800,000
3802 207th St 2601 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2018-08-19 2020-11-09 670 días $859,000 Vendido por $835,000
3802 207th St 904 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2020-05-29 2020-09-16 94 días $549,000 Vendido por $515,000
3801 207th St TH1 4 / 2 2,990 pies cuadrados 2020-02-28 2020-05-11 24 días $575,000 Vendido por $540,000
3801 207th St 1903 3 / 3 2,240 pies cuadrados 2019-11-11 2020-01-24 16 días $639,000 Vendido por $600,000
3801 207th St TH8 3 / 3 3,620 pies cuadrados 2019-04-08 2019-12-16 210 días $899,999 Vendido por $860,000
3801 207th St 1202 3 / 3 2,370 pies cuadrados 2017-11-01 2019-04-18 487 días $1,298,000 Vendido por $1,250,000
3802 207th 2404 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2018-01-11 2019-03-11 413 días $699,000 Vendido por $650,000
3801 207th St 1404 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2018-09-14 2018-12-12 61 días $749,000 Vendido por $700,000
3801 207th St 2404 2 / 2 2,240 pies cuadrados 2017-07-12 2018-06-08 252 días $679,000 Vendido por $625,000
3801 207th St 21BS 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2018-01-20 2018-05-30 98 días $909,000 Vendido por $850,000
3801 207th St 1002 3 / 2 2,370 pies cuadrados 2017-08-11 2018-05-18 224 días $850,000 Vendido por $800,000
3802 207th St 502 2 / 2 2,370 pies cuadrados 2018-01-08 2018-05-07 98 días $785,900 Vendido por $735,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.